| Namn. | Hkr. | Färdig år | Ritning af | Byggd i | Maskin af | Gått på | Öden. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Witch | 8 | 1816 | Propeller af S. Owen | Aldrig i rätt ordning. | |||
| Experiment (A) | 22 | 1818 | d:o d:o | Då tackjernspannan sprack, uttogs maskinen. | |||
| Amphitrite | 8 | 1818 | Hjulbåt av S. Owen | Mälaren | Sjönk vid Kungsholmen | ||
| Upsala (A) | 22 | 1820 | d:o d:o | Upsala | Slopad 1837. | ||
| Norrköping (A) | 22 | 1821 | d:o | Norrköping | Owen | Norrköping | Såld som skonert. |
| Yngve Frej | 22 | 1821 Juni | Wahlbeck | St. Varfvet | Owen | Mälaren | Gått efter 1850. |
| Svenska Lejonet | 50 | 1821 | Carlskrona | Owen | Ystad | till 1838. | |
| = Constitution | = | ||||||
| = Kronan | = | Norrköping | till 1841. Seglat sedan. | ||||
| Preuss. Adler (A) | 50 | 1821 | Carlskrona | Owen | Pomern | Blef smedja 1838. | |
| Braut Anund | 22 | 1821 | Stockholm | Owen | Mälaren | till 1831 | |
| = Frithiof | = | 1830 | Norrköping | år 1831 | |||
| = Örnen | = | 1833 | Enköping | till 1844. Slopad. | |||
| Carl Johan | 22 | 1822 | Skåne | Owen | Skåne | Seglat som 4-mastat skonert. | |
| Stockholm (A) | 44 | 1822 | S. Owen | Stockholm | Owen | Åbo, sedan Norrköping | Ombyggd 1831. Såld till Riga. |
| (B) | 60 | 1831 | |||||
| Föreningen | 44 | 1822 | Carlskrona | Owen | Carlskrona, sedan Norrk. | Såld till Königsberg. | |
| Vulkan | 56 | 1823 | Owen | Stock. skärg. | Kasserad snart. | ||
| Josephine (A) | 80 | 1824 | Owen | Stockhom | Owen | Mälaren | Bränd 1826. |
| 56 | 1825 | ||||||
| Herkules | 80 | Wahlbeck | St. Varfvet | Owen | Stockh. skärg. | Efter 1853 kolpråm. | |
| Delphin | 6 | Åker | Mälaren | Slopad. | |||
| Ormen Långe | 22 | 1826 | Hammarsten | Norrköping | Owen | Norrköping | Sjönk vid Roxen. |
| sedan Link. | |||||||
| Ellida | 36 | 1827 | v. Knorring | Nyköping | Owen | Nyköping m.fl. | Sjönk i Norrland 1855. |
| Josephine (B) | 30 | 1827 | Owen | Stockholm | Owen | Mälaren | Slopad 1858. |
| Oscar | 60 | 1828 | Owen | d:o | Owen | Gefle | Brann 1834 |
| Rosen | 60 | 1831 | A.G. Carlsund | Motala | Motala | Norrköping | Såld 1835. Ombyggd 1849, efter eldsvåda. |
| = Dronning Maria | = | 1835 Köpenh. | |||||
| = Prins von Preussen | = | 1849 Oder, | ännu 1846. | ||||
| = Mercur | = | ||||||
| Motala | 60 | 1831 | A.G. Carlsund | d:o | d:o | Ystad, sedan Norrl. | Såld 1846. Brann 1848. |
| Finspong (A) | 20 | 1832 | A.G. Carlsund | Fiskeby | Motala | Glan | Slopad 1841. |
| Norrköping (B) | 60 | 1832 | Hammarsten | Norrköping | Owen | Norrköping | Slopad 1843. |
| Göta Elf (A) | 60 | 1833 | Göteborg | Skottsk | Göta elf | Sjönk 1855. | |
| Sleipner | 40 | 1833 | Motala | Motala | Wenern | Ombyggd i Stockholm. | |
| = Thor | = | 1937 | Upsala | ||||
| = Wermland | = | 1840 | Carlstad | ||||
| = Idog | = | 1855 | Göteborg | ||||
| Engelbrecht | 20 | 1834 | Carlsund | Breven | Hjemaren m.m. | Slopad 1846. | |
| Sjöhästen | 20 | 1834 | A.G. Carlsund | Motala | Hjelmaren | Ombytt egare flera gånger. | |
| = Drapa | |||||||
| = Föreningen | = | 1849 | Kanalen | Ombyggd i Wermland | |||
| = Esaias Tegnér | = | 1854 | Fryken i Wermland | ||||
| Arboga (A) | 60 | 1834 | Owen | Stockholm | Owen | Mälaren | Sjönk vid Bergsund före 1846. |
| = Dalarne | = | ||||||
| Amiral von Platen | 28 | 1834 | J.G. v. Sydow | Norrköping | Motala | Göta kanal sed. Norrtelge | Såld 1848. |
| Cometen | 70 | 1835 | Hammarsten | d:o | d:o | Norrköping sedan Kalmar | Ombyggd 1848. |
| Gylfe | 100 | 1835 | A.G. Carlsund | Carlskrona | Motala | Örlogsfartyg | Förlist 1854, Oktober. |
| Oden | 100 | 1835 | d:o | d:o | Owen | d:o | Förlist 1836, Juni. |
| Solide | 35 | 1835 | Nyköping | Nyköping | Finland | Såld till Finland. | |
| Daniel Thunberg | 32 | 1835 | v. Sydow | Norrköping | Motala | Kanalen | Såld till Uddevalla & Kungsbacka. |
| = Thorild | = | 1850 | Uddevalla | ||||
| = Kungsbacka | = | 1855 | Kungsbacka | ||||
| Gustaf Wasa | 45 | 1835 | A.G. Carlsund | Kalmar | d:o | Mälaren | |
| Gripen | 30 | Nyköping | Nyköping | Nyköping | Förlängd 1845. | ||
| Strömkarlen | 20 | 1835 | O. Carlsund | Kalmar | d:o | Norrland | Såld till Malmö. |
| = Union | = | 1838 | Sundet | ||||
| Landskrona | 6 | 1835 | Nyköping | Sundet | |||
| Industrien | 60 | Engelskt fartyg | Göta elf | Brann 1839? | |||
| = Carl | = | Ombyggd. | |||||
| = Nordvakten | = | Finland | Såld till Finland. | ||||
| Malmö | 70 | 1836 | v. Sydow | Carlshamn | Motala | Lübeck | Ny maskin 1848. |
| Gottland | 70 | 1836 | J.H. Kreuger | Westervik | Owen | Södra Sverige | Såld i Finland 1856. |
| = Fulton | = | 1854 | |||||
| Lilla Nordstjernan | 5 | 1836 | v. Sydow | Stockholm | Åker | Stockh. station | Ombyggd 1844. |
| Olof Trätälja | 16 | 1836 | Cl. Carlsund | Kolboda | Nyköping | Klarelfven | Dubbelbåt. Oduglig. |
| Furst Menschikoff | 90 | 1836 | v. Sydow | Åbo | Motala | Finland | |
| Eric Nordevall | 32 | 1837 | d:o | Norrköping | d:o | Kanalen | Såld till Wadstena 1856. Sjönk i Wettern 1856. |
| Torshälla | 45 | 1837 | A. Engel | Kolboda | Owen | Mälaren | Ombyggd 1848. |
| Upland | 32 | 1837 | v. Sydow | Norrköping | Motala | Upsala | Ombyggd 1858. |
| = Sollefteå | = | 1858 | Norrland | ||||
| Norrland | 60 | 1837 | O. Carlsund | Kolboda | Nyköping | Norrland | |
| Svenska Lejonet | 70 | 1837 | v. Sydow | Westervik | Motala | Ystad | Sjönk 2 gånger. |
| = Argo | = | 1859 | Såld 1855. Slopad 1862. | ||||
| Svithiod | 90 | 1838 | d:o | Carlskrona | d:o | Lübeck | Såld 1856. |
| Wadman | 6 | 1838 | d:o | Nyköping | Nyköping | Göta elf | Sjönk vid Göteborg. |
| Uleåborg | 20 | 1838 | O. Carlsund | Finland | d:o | Finland | |
| = Union | = | ||||||
| Wettern | 20 | 1838 | v. Sydow | Motala | Motala | Wettern | Ombyggd 1843. |
| = Westergötland | = | 1843 | Wenern | Såld flera gånger. | |||
| = Arvika | = | 1845 | |||||
| = Anders Knape | = | 1852 | |||||
| Vikingen | 45 | 1838 | Cl. Carlsund | Kolboda | Owen | Mälaren | Såld till Thorshälla 1848. |
| Westmanland | 45 | 1838 | v. Sydow | Luleå | Owen | d:o | Slopad 1853. |
| Drottningholm | 8 | 1838 | O. Carlsund | Munktell | Mälaren sed. Carlskr. | Slutade vid Åhus 1855. | |
| = Lyckeby N:o 2 | = | 1846 | |||||
| Lyckeby N:o 1 | 6 | 1838 | Nyköping | Nyköping | Carlskrona sist Oder | Såld 1845, ändrad. | |
| = Stepenitz | = | 1846 | |||||
| Östergötland | 40 | 1838 | v. Sydow | Norrköping | Motala | Jönköping | |
| Prins August | 20 | 1838 | d:o | Mora | d:o | Siljan | |
| Freja | 60 | 1838 | O. Carlsund | Kolboda | Nyköping | Upsala | till 1845. Ombyggd i Motala 1849. |
| = Carl IX | = | 1846 | Wenern | ||||
| Örnsköld | 80 | 1839 | O. Carlsund | Kalmar | Owen | Norrland | Såld till Finland 1856. |
| Kommendörkapten | 32 | 1839 | v. Sydow | Norrköping | Motala | Jönköping | Brann vid Wadstena 1855. |
| Bellman | 6 | 1839 | Nyköping | Nyköping | Mälaren | ||
| Thomas Telford | 34 | 1839 | d:o | Norrköping | Motala | Kanalen | |
| Polhem | 34 | 1839 | d:o | Göteborg | d:o | d:o | Såld till Linköping 1854. |
| Laxen | 1 | 1839 | J. Andersson | Norrköping | Norrköping | Norrköping | Sjönk 1845. |
| Sverige | 120 | 1839 | v. Sydow | Carlskrona | Nyköping | Postfartyg | Såld till Danmark. |
| = Waldemar | = | 1846 | |||||
| Murtaja | 70 | 1839 | d:o | Finland | Motala | Finland | Inredd för boskap. |
| Raketen | 70 | 1840 | d:o | Norrköping | d:o | Norrköping | Såld till Sölvesborg 1855. |
| Activ | 16 | 1840 | d:o | d:o | d:o | Gottland | till 1851. |
| Södertelje | till 1853. Såld till Norrland. | ||||||
| Heimdall | 14 | 1840 | Sheldon | Carlskrona | d:o | Carlskrona station | Förlängd 1843. Pråm kallad Ormen Långe 1857. |
| Gauthiod | 120 | 1841 | v. Sydow | Lübeck | Nyköping | Lübeck | pråm vid Fjäderholm. 1862. |
| Finspong (B) | 20 | 1841 | Fiskeby | Glan | |||
| Samuel Owen | 80 | 1841 | Owen | Stockholm af jern | Owen | Mälaren | Såld 5 gånger. |
| = L'Aigle | 60 | 1845 | Norrköping | 1844-47. | |||
| = Öresund | = | andra maskiner | Öresund | 1847. | |||
| Christiania | 120 | 1841 | v. Sydow | Norrköping | Motala | Norsk portfartyg | |
| Najaden | 10 | 1842 | A. Engel | Långholmens varf | Mälaren | Såld till Danzig, fick der ny maskin. | |
| Experiment (B) | 40 | 1842 | v. Sydow | Nyköpimg | Nyköping | Finland | Såld till Ryssland. |
| Nordstjernan | 120 | 1842 | d:o | Carlskrona | d:o | Postfartyg | Såld 1862. |
| Thor | 220 | 1842 | d'Ailly | Carlskrona | Motala | Krigsfartyg | Ombyggd 1863. |
| Necken | 6 | 1842 | Långholm. | Bergsund | Thorshälla | 1855. | |
| Jenny | 6 | 1842 | v. Sydow | Nyköping | Nyköping | Gefle | |
| Svan | 4 | Svanå | Sjön Barken i Dalarne | ||||
| Öland | 10 | 1842 | d:o | Kalmar | Kalmar sund | Såld först till Enköping, sedan till Uleåborg. Togs af engelska flottan 1855. | |
| Scandia | 60 | 1843 | Beijer | Motala af jern | Motala | Blekinge | Såld till kolpråm. |
| Mälaren | 70 | 1843 | S. Owen | Stockholm af jern | owen | Örebro | Ändrad år 1845. |
Copyright © 2000 Lars Bruzelius.