| Dal. S:mt. | öre | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | Amiraler | ā 1600 | 4800 | |
| 3 | Amiral. Lieut. | ā 1000 | 3000 | |
| 1 | Tygmästare | 750 | ||
| 1 | Holm Major | 750 | ||
| 4 | Majorer | ā 750 | 3000 | |
| 6 | Commendeurer | ā 392 | 2352 | |
| 2 | Artillerie Capit. | ā 430 | 860 | |
| 35 | Skepps Capit. | ā 392 | 13720 | |
| 1 | Feurverkare Capitaine | 392 | ||
| 6 | Artilleri Lieut. | ā 300 | 1800 | |
| 44 | Öfver Lieuten. | ā 300 | 13200 | |
| 45 | Under Lieuten. | ā 250 | 11250 | |
| 32 | Öfver Skeppare | ā 200 | 6400 | |
| 49 | Medel Skeppare | ā 150 | 7350 | |
| 22 | Under Skepp. | ā 121Ŋ | 2673 | |
| 17 | Öfver Styrmän | ā 200 | 3400 | |
| 60 | Medel Styrmän | ā 150 | 9000 | |
| 47 | Lär Styrmän | ā 93 | 4371 | |
| 1 | Gevaldiger | 160 | ||
| 104 | Constaplar | ā 200 | 20800 | |
| 176 | Comstapels mat | ā 112 | 19712 | |
| 1 | Bultslagare | 150 | ||
| 98 | Högbåtsmän | ā 112 | 10916 | |
| 200 | Coph. Båtsmän | ā 72 | 14400 | |
| 120 | Volontairer | 7640 | ||
| Summa Dal. S:mt. | 162906 | |||
| Dal. S:mt. | öre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Öfver Commissarius | 1200 | — | ||
| 1 | Secreterare | 900 | — | ||
| 1 | Dito vid Skepps Flottan | 900 | — | ||
| 1 | a b c Bok | 900 | — | ||
| 1 | Commissarius | 900 | — | ||
| 1 | Fiscal | 600 | — | ||
| 1 | Medicus | 600 | — | ||
| 1 | Equipage mästare | 500 | — | ||
| 1 | Bokhållare | 500 | — | ||
| 1 | Casseur, som derjemte har armbösse medlen om händer | 500 | — | ||
| 1 | Proviant mästare | 500 | — | ||
| 1 | Dito vid Skepps Flottan | 200 | — | ||
| 1 | Regements Skrifvare | 900 | — | ||
| 1 | Notarius | 400 | — | ||
| 1 | Under Fiscal | 400 | — | ||
| 10 | Predikanter med Superintendenten | 1800 | — | ||
| 1 | Actuarius och Registrator | 375 | — | ||
| 1 | Cantzlist | 300 | — | ||
| 1 | Copist | 200 | — | ||
| 1 | Bygnings Skrifvare | 300 | 500 | — | |
| til hjelp | 200 | ||||
| 1 | Takel Skrifvare | 300 | 500 | ||
| til hjelp | 200 | — | |||
| 1 | Smed Skrifvare | 250 | — | ||
| 1 | Cammarskrifvare | 600 | — | ||
| 1 | Artillerieskrifvare | 260 | — | ||
| 2 | Skrifvare, som bestås Reg. Skrifv. til hjelp | 400 | — | ||
| 2 | Compagnie Skrifvare för Wintervakts, Bysseskyttare och Coph. Båtsmän | 300 | — | ||
| 1 | Skrifvare på Djurgården | 150 | — | ||
| 17 | Comp. Skrifv. för Hemkals Folket | 1020 | — | ||
| 1 | Proviant Skrifvare | 150 | — | ||
| 1 | Penninge räknare | 150 | — | ||
| 1 | Commissarie Skrifvare | 100 | — | ||
| 1 | Esquadrons Skrifvare | 250 | — | ||
| 28 | Skeps Skrifvare ā 90 Dal. | 2520 | — | ||
| 2 | Mäster Barberare | 1200 | — | ||
| 20 | Barber Gesäller | 560 | — | ||
| 1 | Bruksnidare | 200 | — | ||
| 1 | Apothekare | 200 | — | ||
| 1 | Wachtmästare | 150 | — | ||
| 1 | Cammardräng | 300 | — | ||
| 1 | Bakare | 300 | — | ||
| 1 | Grynqvarns malare | 76 | 16 | ||
| 1 | Kjällare swän | 64 | 16 | ||
| 1 | Bryggare | 96 | 24 | ||
| 1 | Tunnbindare | 64 | 16 | ||
| 1 | Proviants Drängar | 193 | 16 | ||
| Summa | 30130 | ||||
| Militairens Summa | 162906 | ||||
| Sumarum | 193036 | Dal. S:mt. | |||
Carl Gustaf Tornquist: Utkast till Swenska Flottans Sjö-tog.
A.J. Nordström, Stockholm, 1788. Del I. Bilaga E.
Transcribed by Lars Bruzelius.
The Maritime History Virtual Archives | Naval History | Search.
Copyright © 2007 Lars Bruzelius.