Denne Uträkning kommer at tryckas, efter Kongl. Collegii befalning. Carlscrona den 9. Aprill 1743.
J. FRUMERIE.
| Man | Fatlag bestående af 7. Man. | Erter | Hafre- gryn | Korn- gryn | Smör | Fläsk | Salt Kött | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kr. | Q. | J. | K. | Q. | J. | Kan. | Q. | J. | Lißp. | Mar. | Lisp. | Mar. | Lisp. | Mar. | ||
| 1 | 2 | 1 | 3 | ⅛ | ⅜ | 1 | ||||||||||
| 2 | . | . | 1 | . | . | . | 2 | . | 1 | 2 | . | ¼ | . | ¾ | . | 2 |
| 3 | . | . | 1 | 3 | . | . | 3 | . | 2 | 2 | . | ¼ | . | 1 | . | 3 |
| 4 | . | . | 2 | 1 | . | 1 | . | . | 3 | 1 | . | ⅜ | . | 1½ | . | 4 |
| 5 | . | . | 3 | . | . | 1 | 1 | . | 4 | 1 | . | ½ | . | 1¾ | . | 4¾ |
| 6 | . | . | 3 | 2 | . | 1 | 1 | . | 5 | . | . | ⅝ | . | 2 | . | 5¾ |
| 7 | 1 | . | 4 | 1 | . | 1 | 2 | . | 6 | . | . | ¾ | . | 2½ | . | 6¾ |
| 14 | 2 | 1 | . | 2 | . | 3 | 2 | 1 | 4 | . | . | 1½ | . | 5 | . | 13½ |
| 21 | 3 | 1 | 4 | 3 | . | 5 | . | 2 | 2 | . | . | 2¼ | . | 7½ | 1 | ½ |
| 28 | 4 | 2 | 1 | . | . | 6 | 3 | 3 | . | . | . | 3 | . | 10¼ | 1 | 7¼ |
| 35 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | . | 2 | 3 | 6 | . | . | 3¾ | . | 12¾ | 1 | 14¼ |
| 42 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | . | . | 4½ | . | 15¼ | 2 | 1 |
| 49 | 7 | 3 | 6 | . | 1 | 4 | . | 5 | 2 | . | . | 5¼ | . | 18 | 2 | 8 |
| 56 | 8 | 4 | 2 | . | 1 | 5 | 2 | 6 | . | . | . | 6 | 1 | ½ | 2 | 14¾ |
| 63 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | . | . | 6¾ | 1 | 3 | 3 | 1½ |
| 70 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | . | 7 | 4 | . | . | 7½ | 1 | 5½ | 3 | 8¼ |
| 77 | 11 | 5 | 7 | . | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | . | . | 8¼ | 1 | 8 | 3 | 15¼ |
| 84 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | . | . | . | 9 | 1 | 10¾ | 4 | 2¼ |
| 91 | 13 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | . | . | 9¾ | 1 | 13¼ | 4 | 9 |
| 98 | 14 | 7 | 4 | . | 3 | . | . | 10 | 4 | . | . | 10½ | 1 | 16 | 4 | 16 |
| 105 | 15 | 8 | . | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2 | . | . | 11¼ | 1 | 18½ | 5 | 2¾ |
| 112 | 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | . | 12 | . | . | . | 12 | 2 | 1 | 5 | 9½ |
| 119 | 17 | 9 | . | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | 6 | . | . | 12¾ | 2 | 3½ | 5 | 16¼ |
| 126 | 18 | 9 | 5 | . | 3 | 6 | 2 | 13 | 4 | . | . | 13½ | 2 | 6 | 6 | 3 |
| 133 | 19 | 10 | 1 | 1 | 4 | . | . | 14 | 2 | . | . | 14¼ | 2 | 8½ | 6 | 9¾ |
| 140 | 20 | 10 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 | . | . | . | 15 | 2 | 11¼ | 6 | 17 |
| 147 | 21 | 11 | 2 | . | 4 | 4 | . | 15 | 6 | . | . | 15¾ | 2 | 14 | 7 | 4 |
| 154 | 22 | 11 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 16 | 4 | . | . | 16½ | 2 | 16½ | 7 | 10¾ |
| 161 | 23 | 12 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 17 | 2 | . | . | 17¼ | 2 | 19 | 7 | 17½ |
| 168 | 24 | 12 | 6 | 3 | 5 | . | 3 | 18 | . | . | . | 18 | 3 | 1½ | 8 | 4½ |
| 175 | 25 | 13 | 3 | . | 5 | 2 | 3 | 18 | 6 | . | . | 18¾ | 3 | 4¼ | 8 | 11¼ |
| 182 | 26 | 13 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 19 | 4 | . | . | 19½ | 3 | 6¾ | 8 | 18¼ |
| 189 | 27 | 14 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 20 | 2 | . | 1 | ¼ | 3 | 9¼ | 9 | 5 |
| 196 | 28 | 15 | . | . | 6 | . | . | 21 | . | . | 1 | 1 | 3 | 12 | 9 | 12 |
| 203 | 29 | 15 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 21 | 6 | . | 1 | 1¾ | 3 | 14½ | 9 | 18¾ |
| 210 | 30 | 16 | . | 2 | 6 | 3 | . | 22 | 4 | . | 1 | 2½ | 3 | 17 | 10 | 5½ |
| 217 | 31 | 16 | 4 | 3 | 6 | 5 | . | 23 | 2 | . | 1 | 3¼ | 3 | 19½ | 10 | 12½ |
| 224 | 32 | 17 | 1 | . | 6 | 6 | 2 | 24 | . | . | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | 19¼ |
| 231 | 33 | 17 | 5 | 1 | 7 | . | . | 24 | 6 | . | 1 | 4¾ | 4 | 4½ | 11 | 6 |
| Man. | Fatlag bestående af 7. Man. | Erter | Hafre- gryn | Korngryn | Smör | Fläsk | Salt Kött | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kan. | Q. | J. | Kr. | Q. | J. | T. | Kan. | Q. | Lißp. | Mar. | Lißp. | M:r. | Lißp. | M:r. | ||
| 238 | 34 | 18 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | . | 25 | 4 | 1 | 5½ | 4 | 7 | 11 | 12¾ |
| 245 | 35 | 18 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | . | 26 | 2 | 1 | 6¼ | 4 | 9½ | 11 | 19½ |
| 252 | 36 | 19 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | . | 27 | . | 1 | 7 | 4 | 12¼ | 12 | 6¾ |
| 259 | 37 | 19 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | . | 27 | 6 | 1 | 7¾ | 4 | 14¾ | 12 | 13½ |
| 266 | 38 | 20 | 2 | 3 | 8 | . | 3 | . | 28 | 4 | 1 | 8½ | 4 | 17¼ | 13 | ¼ |
| 273 | 39 | 20 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | . | 29 | 2 | 1 | 9¼ | 4 | 19¾ | 13 | 7 |
| 280 | 40 | 21 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | . | 30 | . | 1 | 10 | 5 | 2¾ | 13 | 14¼ |
| 287 | 41 | 21 | 7 | 2 | 8 | 6 | 1 | . | 30 | 6 | 1 | 10¾ | 5 | 5¼ | 14 | 1 |
| 294 | 42 | 22 | 4 | . | 9 | . | . | . | 31 | 4 | 1 | 11½ | 5 | 8 | 14 | 8 |
| 301 | 43 | 23 | . | 1 | 9 | 1 | 2 | . | 32 | 2 | 1 | 12¼ | 5 | 10½ | 14 | 14¾ |
| 308 | 44 | 23 | 4 | 2 | 9 | 3 | . | . | 33 | . | 1 | 13 | 5 | 13 | 15 | 1½ |
| 315 | 45 | 24 | . | 3 | 9 | 4 | 3 | . | 33 | 6 | 1 | 13¾ | 5 | 15½ | 15 | 8¼ |
| 322 | 46 | 24 | 5 | . | 9 | 6 | 2 | . | 34 | 4 | 1 | 14½ | 5 | 18 | 15 | 15 |
| 329 | 47 | 25 | 1 | 1 | 10 | . | 2 | . | 35 | 2 | 1 | 15¼ | 6 | ¾ | 16 | 2¼ |
| 336 | 48 | 25 | 5 | 2 | 10 | 2 | . | . | 36 | . | 1 | 16 | 6 | 3¼ | 16 | 9 |
| 343 | 49 | 26 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 | . | 36 | 6 | 1 | 16¾ | 6 | 6 | 16 | 15¾ |
| 350 | 50 | 26 | 6 | . | 10 | 5 | 2 | . | 37 | 4 | 1 | 17½ | 6 | 8½ | 17 | 2½ |
| 357 | 51 | 27 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | . | 38 | 2 | 1 | 18¼ | 6 | 11 | 17 | 9½ |
| 364 | 52 | 27 | 6 | 2 | 11 | 1 | . | . | 39 | . | 1 | 19 | 6 | 13½ | 17 | 16¼ |
| 371 | 5[3] | 28 | 3 | . | 11 | 2 | 3 | . | 39 | 6 | 1 | 19¾ | 6 | 16 | 18 | 3 |
| 378 | 54 | 28 | 7 | 1 | 11 | 4 | 2 | . | 40 | 4 | 2 | ½ | 6 | 18¾ | 18 | 10 |
| 385 | 55 | 29 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1 | . | 41 | 2 | 2 | 1¼ | 7 | 1¼ | 18 | 16¾ |
| 392 | 56 | 30 | . | . | 12 | . | . | . | 42 | . | 2 | 2 | 7 | 3¾ | 19 | 4 |
| 399 | 57 | 30 | 4 | 1 | 12 | 1 | 2 | . | 42 | 6 | 2 | 2¾ | 7 | 6½ | 19 | 10¾ |
| 406 | 58 | 31 | . | 2 | 12 | 3 | 1 | . | 43 | 4 | 2 | 3½ | 7 | 9 | 19 | 17¾ |
| 413 | 59 | 31 | 4 | 3 | 12 | 4 | 3 | . | 44 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11½ | 20 | 4½ |
| 420 | 60 | 32 | 1 | . | 12 | 6 | 3 | . | 45 | . | 2 | 5 | 7 | 14 | 20 | 11¼ |
| 427 | 61 | 32 | 5 | 1 | 13 | . | 2 | . | 45 | 6 | 2 | 5¾ | 7 | 16½ | 20 | 18¼ |
| 434 | 62 | 33 | 1 | 2 | 13 | 2 | . | . | 46 | 4 | 2 | 6½ | 7 | 19 | 21 | 5 |
| 441 | 63 | 33 | 5 | 3 | 13 | 4 | . | . | 47 | 2 | 2 | 7¼ | 8 | 2 | 21 | 11¾ |
| 448 | 64 | 34 | 2 | . | 13 | 5 | 2 | . | 48 | . | 2 | 8 | 8 | 4½ | 21 | 18¾ |
| 455 | 65 | 34 | 6 | 1 | 13 | 7 | 1 | . | 48 | 6 | 2 | 8¾ | 8 | 7 | 22 | 5½ |
| 462 | 66 | 35 | 2 | 2 | 14 | 1 | . | . | 49 | 4 | 2 | 9½ | 8 | 9½ | 22 | 12¼ |
| 469 | 67 | 35 | 7 | . | 14 | 2 | 2 | . | 50 | 2 | 2 | 10¼ | 8 | 12 | 22 | 19¼ |
| 476 | 68 | 36 | 3 | 1 | 14 | 4 | 2 | . | 51 | . | 2 | 11 | 8 | 14¾ | 23 | 6 |
| 483 | 69 | 36 | 7 | 2 | 14 | 6 | 1 | . | 51 | 6 | 2 | 11¾ | 8 | 17¼ | 23 | 13 |
| 490 | 70 | 37 | 3 | 3 | 14 | 7 | 3 | . | 52 | 4 | 2 | 12½ | 9 | . | 23 | 19¾ |
| 497 | 71 | 38 | . | 1 | 15 | 1 | 2 | . | 53 | 2 | 2 | 13¼ | 9 | 2½ | 24 | 6¾ |
| 504 | 72 | 38 | 4 | 2 | 15 | 3 | 1 | . | 54 | . | 2 | 14 | 9 | 5 | 24 | 13½ |
| 511 | 73 | 39 | . | 3 | 15 | 4 | 3 | . | 54 | 6 | 2 | 14¾ | 9 | 7½ | 25 | ½ |
| 518 | 74 | 39 | 5 | . | 15 | 6 | 3 | . | 55 | 4 | 2 | 15½ | 9 | 10¼ | 25 | 7¼ |
| 525 | 75 | 40 | 1 | 1 | 16 | . | 2 | 1 | . | 2 | 2 | 16¼ | 9 | 12¼ | 25 | 14¼ |
| 532 | 76 | 40 | 5 | 2 | 16 | 2 | . | 1 | 1 | . | 2 | 17 | 9 | 15¼ | 26 | 1 |
| 539 | 77 | 41 | 2 | . | 16 | 4 | . | 1 | 1 | 6 | 2 | 17¾ | 9 | 18 | 26 | 7¾ |
| 546 | 78 | 41 | 6 | 2 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18½ | 10 | ½ | 26 | 14¾ |
| 553 | 79 | 42 | 2 | 1 | 16 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19¼ | 10 | 3 | 27 | 1½ |
| 560 | 80 | 42 | 6 | 3 | 17 | 1 | . | 1 | 4 | . | 3 | . | 10 | 5½ | 27 | 8½ |
| Man. | Fatlag bestående af 7. Man. | Erter | Hafre- gryn | Korngryn | Smör | Fläsk | Salt Kött | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kan. | Q. | J. | Kan. | Q. | J. | T. | Kan. | Q. | Lisp. | Mar. | Lißp. | M:r. | Lißp. | M:r. | ||
| 567 | 81 | 43 | 3 | . | 17 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | ¾ | 10 | 8¼ | 27 | 15¼ |
| 574 | 82 | 43 | 7 | 1 | 17 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1½ | 10 | 10¾ | 28 | 2¼ |
| 581 | 83 | 44 | 3 | 2 | 17 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2¼ | 10 | 13¼ | 28 | 9 |
| 588 | 84 | 45 | . | . | 18 | . | . | 1 | 7 | . | 3 | 3 | 10 | 16 | 28 | 15 ?/4 |
| 595 | 85 | 45 | 4 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3¾ | 10 | 18½ | 29 | 2¾ |
| 602 | 86 | 46 | . | 2 | 18 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4½ | 11 | 1 | 29 | 9¾ |
| 609 | 87 | 46 | 4 | 3 | 18 | 5 | . | 1 | 9 | 2 | 3 | 5¼ | 11 | 3¾ | 29 | 16½ |
| 616 | 88 | 47 | 1 | . | 18 | 6 | 3 | 1 | 10 | . | 3 | 6 | 11 | 6¼ | 30 | 3½ |
| 623 | 89 | 47 | 5 | 1 | 19 | . | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 6¾ | 11 | 8¾ | 30 | 10¼ |
| 630 | 90 | 48 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 3 | 7½ | 11 | 10¼ | 30 | 17 |
NB. K:r betyder Kannor. Q. Quarter. J. Jungfrur. L. Lißpund. Mar. Marcker. T. Tunnor.
Transcribed by Lars Bruzelius.
The Maritime History Virtual Archives | Provisions | Search.
Copyright © 2006 Lars Bruzelius.