| Upsala | Ultuna | Flott- sund | Kungs- hamn | Djup- viken | Näs | Dalby | Krusen- berg | Stora Stafsund | Lilla Stafsund | Sten- torpet | Eriks- lund | Sko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 öre | |
| Ultuna | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 " | |
| Flott- sund | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 " | ||
| Kungs- hamn | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 " | |||
| Djup- viken | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 " | ||||
| Näs | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 " | |||||
| Taxa
för Persontrafik å Ångslupen EKOLN | Dalby | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 " | |||||
| Krusen- berg | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 " | |||||||
| S. Stafsund | 10 | 20 | 20 | 20 " | ||||||||
| L. Stafsund | 15 | 20 | 20 " | |||||||||
| Sten- torpet | 10 | 10 " | ||||||||||
| Eriks- lund | 10 " | |||||||||||
| Sko | ||||||||||||
Anm. 1. Sön- och Helgdagar är priset nedsatt med omkring 25 %.
2. S. k. Familjebiljetter säljas endast å Ångbåtskontoret i Upsala med 25 % rabatt hos herr C. J. Kolm.
Taxa för Persontrafik å Ångslupen Ekoln. Upsala. Edc. Berlings boktryckeri, 1880. 21,5×23,5 cm, [1] s.
Transcribed by Lars Bruzelius.
The Maritime History Virtual Archives | Maritime History | Search.
Copyright © 2008 Lars Bruzelius.