Spisordning år 1679 war enligt Amiralitetets wärdering följande i månaden:
För En Cajut Person.
| Dal. | S:mt | öre |
| En kanna Erter | " | — | 5⅓ |
| 3½ kanna Gryn | " | | 16 |
| 2 Lispund kock Bröd | 2 | | " |
| En Tunna Cajuts öhl | 3 | | " |
| 10 M:kr Smör eller Fläsk | | | 8 |
| En Mark Ost | " | | 6⅖ |
| Ett Lisp:d Saltgrönt kött | " | | 29⅛ |
| 7 Marker Bernfisk | " | | 19⅗ |
| 8 Marker Lax | " | | 19⁹⁄₁₃ |
| 10 Marker Sill eller Berger Torsk | " | | 16 |
| Summa | 9 Dal. | 24¾ |
|
För En Gemen Person.
| Dal. | S:mt | öre |
| 2 kannor Erter | " | | 10⅔ |
| 4 kannor Gryn | " | | 21⅓ |
| 1 kanna Mjöhl | | | 3⁴⁄₆ 4/6 |
| 2 Lispund Bröd | 1 | | 16 |
| 2/8 Tunna Gement öhl efter 32 k:or bestås på en gemen efter 3 T:r öhl på en Tunna Malt | 1 | | 16 |
| 3 Marker Smör | " | | 20½ |
| 1½ Marker Fläsk | | | 6 |
| 10 Marker tort Kjött | " | | 20 |
| 3 Marker Sill | " | | 4⁵²⁄₆₅ |
| 4 Marker Strömming | " | | 2⁶²⁄₆₅ |
| 2 Marker Salt | " | | 2 |
| Summa | 5 Dal. | 27 ö. |
|
Carl Gustaf Tornquist: Utkast till Swenska Flottans Sjö-tog.
A.J. Nordström, Stockholm, 1788. Del. I. Bilaga E.
Transcribed by
Lars Bruzelius.
The Maritime History Virtual Archives |
Provisions |
Search.
Copyright © 2006 Lars Bruzelius.