| Original sail plan | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | No. 7 |
| Axel Larson [1] | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | Spanker |
| At launch | Fore | Main | Mizzen | Spanker | Jigger | Driver | Pusher |
| After launch | Forecastle | Fore | Main | Mizzen | Jigger | Spanker | After |
| Capt. Frank H. Peterson [2] | Fore | Main | Mizzen | After Mizzen | Jigger | Driver | Spanker |
| Later changed [2] | Fore | Main | Mizzen | No.4 | No. 5 | No. 6 | Spanker |
| Capt. Arthur Crowley [3] | Fore | Main | Mizzen | No.4 | No. 5 | No. 6 | Spanker |
| Capt. William Holland [4] | Fore | Main | Mizzen | Jigger | Spanker | Driver | Rudder Mast |
| Douglas Lawson [5] | Fore | Main | Mizzen | Spanker | Rider | Driver | Jigger |
| Capt. Ernest D. Sproul [6] | Fore | Main | Mizzen | Middle | Spanker | Driver | Pusher |
| Charles H. Lincoln [7] | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
Copyright © 1996 Lars Bruzelius.