| No des Planches | Date | Tires | Pays | Auteur ou Donateur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1866 | Pécheur d'Islande, la Léonie-Céline de Paimpol | Bretagne | Armand Paris, Lieuten de Vaisseau |
| 2 | 1866 | Homardier de Loquivi, l'Aristide | Bretagne | " " |
| 3 | 1866 | Chasse marée à arriére rond l'Anacréon, construir à Nantes en 1844 | Bretagne | " " |
| 7 | 1866 | Chasse-marée à arriére carré de Pouliguen, voiture à l'échelle 0,01 | Bretagne | Paris |
| 10 | 1866 | Pêcheur de Barfleur, le Jeune Edouard en Pêcheurs de Loquive, de Camares en de Lannion | Bretagne | Paris |
| 18 | 1867 | Deux Caboteur nommés Gay-bas mesures à Saïgon | Cochinchine | Paris |
| 19 | 1867 | Grand Caboteur nommé Gay-bas, Elévation du travers | Cochinchine | Paris |
| 20 | 1867 | " " " , Coupes en plan | Cochinchine | Paris |
| 21 | 1867 | Cinq sortes de bateaux de tiviére de Saïgon | Cochinchine | Paris |
| 22 | 1867 | |||
| 29 | 1790 | Bateau de pêche de Douarnenez en Bateau de pêche de Brest | Bretagne | Paris |
| 30 | 1872 | Caboteur de Bahia de Todos Santos | Brést | Paris |
| 31 | 1877 | Bateau de pêche Catalan | Catalogne | Mr Jouvin, Constr à Marseille |
| 38 | 1878 | Bateaux de pêche de Concarneau, d'Ouessans, bateau de passage de Lanvéoc, chaloupe biscayenne es Trincadoux | Bretagne en Pays Basque | Mr Madamel, Ing. de la Marine en Mr Folin |
| 24 | 1870 | Bateau des Bermudes | Bermudes | Amiral Pellew Halsted |
| 56 | 1879 | Barque arabe nommé Khatira en Dahabiek de Mr de Lesseps en 1879. | Arabie-Egypte | M. Masson, Ingénieur du Canal |
| 57 | 1879 | Caboteur de la mer Rouge nommé Sambouk. | Arabie. | M. Masson, Ingénieur du Canal. |
Updated 1997-07-18 by Lars Bruzelius
Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives.
Copyright © 1995 Lars Bruzelius.