♔
STOCKHOLM.
Tryckt aff Henrich Keyser.
Åhr 1645.
WIj Christina medh Gudz Nåde/ Sweriges/ Göthes och Wendes uthkorade Drottning och Arffurstinna/ Storfurstinna til Finland/ Hertiginna vthi Estland och Carelen/ Fröken öfwer Ingermanland/ &c. Giöre witterligit/ at sedan Wij Oß hafwe föreläsa låtit och öfwerwäghat the Tullordningar som här til i Wårt Rijke hafwa warit giorde och öflige/ och them medh thenne Tijdz wilkor och förändringar collationerat; Tå hafwe Wij fuller befunnet Tullen i sin quantitet, mästedeels at wara anstält effter skääl och til Commerciernes befordring vthi Wårt Rijke och theß vnderliggiande Provincier, så at Wij Oß/ then störste deels låta behaga och wele hafwa continuerat: Men all then stund någre förändringar äre sedan vthi tijderne infalne/ som nu moste taghas i acht; Sedan/ så see Wij och märckia/ aff månge omständigheeter/ at hwad meent warit hafwer til Swenske Skeps förmering och navigationens förbättring/ är icke ther hän vthslaget/ som thet är intenderat, vthan wedh nödztijderne/ hafwe mäst alle dragit sig vndan/ och altså icke lijten præsumption aff flärd effter sigh lempnat; Hwarföre hafwe Wij alt thet som här kommer i betänkiande/ medh Wårt elskelige Rijkz Rådh wäl och flijteligen öfwerlagdt; Tullordningen öfwersedt och stadgat/ någhot här och ther förandrat och til Tijden beqwämat/ then pålagde Licent vphäfwit/ och all ting låtit föra vthi een Ordning/ effter som fölier och här effter bättre och liusligare står förklarat.
Til thet Första/ wele och förordna Wij/ at så Vth- som Intullen för thet Godz som vth- och införes/ skal här effter gifwas och vthgöras på sine sedwanlige Tullplatzer widh wåre Stapelstäder/ och the Orter/ som ther tilförende förordnade äre. Och skole effter thenne Dagh/ icke then som sälier Godzet och Wahrurne/ vthan then som thet skeppar och föra låter/ så in som vth/ och vth som in/ vthgöra Tullen som här effter beskrifwen och stadgat är.
Sedan hafwer fuller här til warit någre differentier i Tullen/ för thet Godz som inkommer/ hwilke månge åtskildnader emillan the Swenskes och fremmandes Wahrur hafwer mycken flärd och vnderstucket Wäsend förorsakat; Hwarföre sådant här effter at förekomma/ och alle otijdige Inquisitioner deste bättre at vndanböya; Ty hafwe Wij vphäfwit then åtskilnadt/ som är giord emillan Swenskes och Vthländskes Godz och Wahrur/ och then allenast låtit på Skeppen ankomma; Alt således/ at hwadh Godz och Wahrur/ the ware sigh aff hwadh Sort the kunne/ som föras in på Swenske munterade Skepp/ aff hwarie hundrade dalers Wärde/ skal gifwas i Tull twå Dukater/ thet höre Godzet til Inländske eller Vthländske; I lijka måtto/ skal aff hwarie hundrade dalers Wärde/ som föres in på andre Swenske/ i Wårt Rijke bygde och vthrustade Skepp och Fahrkoster/ som icke til Örligh/ vthan allenast til Lastdraghare och Öfwerförßel äre tiänlige twå och en halff Dukat/ thet wari sigh Swenskt eller Vthländskt Godz. Men aff alt thet Godz och Wahrur som föres in på fremmande Skepp och Fahrkoster/ aff theß hundrade Swenske dalers Wärde skal gifwas tree Dukater/ hwadh heller thet hörer In- eller Vthländske til. På samma sätt/ skal ock Godzet som vthföres aff Rijket/ förtullas effter Ordningen en treding högre på Fremmande än på Inländske munterade Skepp/ och en siette Deel högre än på omunterade Swenske Skepp och Fahrkoster/ och thet vtan åthskilnadt anten Godzet är Swenskt eller Fremmande.
Och på thet Wåre Vndersåter sigh så mycket mehra måghe beflijta om gode och egne Skepp/ ock icke vnder skeen aff egne Skepp/ anten någre odugse sigh tilhandla/ eller medh stora och kostelige Fahrkoster göras them andre lijka/ som mindre omkostnadt fordra. Ty hafwe Wij öfwer the Skeppen som Frijheeten åtniuta skole/ thet så förordnat/ at alle the skepp som anten medh 14 Stycken eller ther öfwer äre munterade/ elle jw så förbygde och förtimbrade/ at the åt minsta 14 Stycken eller mehra til sin Defension föra kunne/ och äre här i Wårt Rijke bygde/ vpslagne och uthredde/ skole niuta en treding lindrigare Tull/ så i In- som Vthförßlen emoot fremmande Skepp. The andre Swenske Skepp som anten medh mindre Taal å Stycken eller Styckehol äre försedde/ Item/ alle andre Swenske Fahrkoster/ Flöyter/ Skepp/ Boyorter/ Kreyare/ Skutor/ som i Wårt Rijke aff Eek äre bygde/ vpslagne och vthredde/ skole niuta en siette deel lindrigare Tull än the Fremmande. Item/ skole ock the til Örligh tiänlige och otienlige Skepp och Fahrkoster/ som vtur Wårt Ammiralitet försålde äre eller warde til Wåre Vndersåtere/ jämpte them som elliest i Wåre Feigdetijder hafwe giordt Tienst och medh Wårt speciale Privilegio äre/ eller blifwa försedde/ niuta samma föreskreffne Frijheet. Doch skole thesse alle som förbem:te Frijheet wele åthniuta/ wara betiente och försedde medh Inrijkes boende Skeppare och Styrmän/ och the mäste Swenske Båtzmän som kunne kommas til wågha/ wäl förståendes/ at ther någre fremmande Hyrbåtzmän brukade blifwa/ sådane thenne Frijheet intet hindra skole.
Intullen skal här efter erläggias med gode wichtige Rijkzdaler à sex Marck Silfwermynt eller Dukater à ellefwa Marck: Och Vthtullen anten medh Rijksdaler eller Dukater in Specie, à samma Prijs eller medh Wårt Silfwermynt/ heela eller halfwa Daler och Marckstycken/ och then tijonde Penning smått Silfwermynt/ och thetta vthan något vpskoff eller borgande åth Tullnärerne erläggias.
| Aff thet Godz som Skeppas på | Swenske munterade skepp til defension i Rijket bygde aff Eek. | Andre Swenske i Rijket bygde Fahrkoster aff Eek. | Fremmande Skepp och Fahrkoster. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mässing och Koppar. | Rdal. | öre | Rdal. | öre | Rdal. | öre | |
| Messingz Arcer | 1 skep.lb. | 4 | 5 | 6 | |||
| Gårkoppar | 1 skep.lb. | 4 | 5 | 6 | |||
| Vngerske Plåtar | 1 skep.lb. | 4 | 5 | 6 | |||
| Klockekoppar | 1 skep.lb. | 4 | 5 | 6 | |||
| Ny Ketzlekoppar | 1 skep.lb. | 4 | 5 | 6 | |||
| Gammal Dito | 1 skep.lb. | 4 | 5 | 6 | |||
| Bränd Koppar | 1 skep.lb. | 4 | 5 | 6 | |||
| Affklipt Koppar | 1 skep.lb. | 4 | 5 | 6 | |||
| Plåtekoppar | 1 skep.lb. | 4 | 5 | 6 | |||
| Bleckplåtar | 1 skep.lb. | 4 | 5 | 6 | |||
| Mynteplåtar | 1 skep.lb. | 4 | 5 | 6 | |||
| Allehanda arbetat koppar | 1 skep.lb. | 1 | 16 | 1 | 32 | 2 | |
| Koppar Trådh | 1 skep.lb. | 1 | 16 | 1 | 32 | 2 | |
| Koppar Stycke | 1 skep.lb. | 1 | 16 | 1 | 32 | 2 | |
| Klockor | 1 skep.lb. | 1 | 16 | 1 | 32 | 2 | |
| Messingz Retzlar och annat beredt Arbete | 1 skep.lb. | 1 | 16 | 1 | 32 | 2 | |
| Messingz Trådh | 1 skep.lb. | 1 | 16 | 1 | 32 | 2 | |
| Rulle Messing | 1 skep.lb. | 1 | 16 | 1 | 32 | 2 | |
| Järn och Ståhl | |||||||
| Stångiärn | 1 skep.lb. | 32 | 40 | 1 | |||
| Knippeiärn | 1 skep.lb. | 32 | 40 | 1 | |||
| Harneskplåtar | 1 skep.lb. | 44 | 1 | 6 | 1 | 18 | |
| Spiällplåtar | 1 skep.lb. | 1 | 16 | 1 | 32 | 2 | |
| Röhrplåtar | 1 skep.lb. | 1 | 6 | 1 | 20 | 1 | 34 |
| Lodh | 1 skep.lb. | 28 | 35 | 42 | |||
| Ankar | 1 skep.lb. | 1 | 16 | 1 | 32 | 2 | |
| Ankarfly | 1 skep.lb. | 32 | 40 | 1 | |||
| Smidt Järn som är allehanda beredt Arbete | 1 skep.lb. | 32 | 40 | 1 | |||
| Spijk | 1 skep.lb. | 32 | 40 | 1 | |||
| Järnskytt | 1 skep.lb. | 32 | 40 | 1 | |||
| Ståhl | 1 skep.lb. | 1 | 1 | 12 | 1 | 24 | |
| Järn och Ståhltrådh | 1 skep.lb. | 32 | 40 | 1 | |||
| Spiäll | 1 skep.lb. | 2 | 2½ | 3 | |||
| Harnesk med Hatt | 1 skep.lb. | 1 | 1¼ | 1½ | |||
| Stormhatt | 1 skep.lb. | ¼ | ⅓ | 3/8 | |||
| Vnderwäria | 1 skep.lb. | 1 | 1¼ | 1½ | |||
| Mußqwet medh Bandeler och Gaffel | 1 skep.lb. | 1 | 1¼ | 1½ | |||
| Pistoler | 1 skep.lb. | 1 | 1¼ | 1½ | |||
| Alt annat smått och grant Arbete som här i Rijket göras kan aff Järn/ Ståhl/ Messing och Koppar/ skal gifwa i Tull/ en pro Cento aff Fremmande och Inländske Skepp. | |||||||
| Pälterij och Skinwarur. | |||||||
| Looskin | 1 stycke | 1 | 8 | 1 | 22 | 1 | 36 |
| Dito gemeent | 1 stycke | 16 | 20 | 24 | |||
| Hermelijn | 1 timber | 6 | 8 | 9 | |||
| Mänker | 1 timber | 8 | 10 | 12 | |||
| Gråwärck | 1 timber | 6 | 8 | 9 | |||
| Wargeskinn | 1 stycke | 12 | 15 | 18 | |||
| Biörneskinn | 1 stycke | 12 | 15 | 18 | |||
| Swensk Rääff | 1 stycke | 6 | 8 | 9 | |||
| Swart Rääff | 1 stycke | 1 | 8 | 1 | 22 | 1 | 36 |
| Brand Rääff | 1 stycke | 28 | 35 | 42 | |||
| Kors Rääff | 1 stycke | 12 | 15 | 18 | |||
| Hwijt Rääff | 1 stycke | 2 | 2½ | 3 | |||
| Blå Rääff | 1 stycke | 6 | 8 | 9 | |||
| Bäfwerskinn | 1 stycke | 32 | 40 | 1 | |||
| Järffskinn | 1 stycke | 28 | 35 | 42 | |||
| Otterskinn | 1 stycke | 6 | 8 | 9 | |||
| Gråskins Foder | 1 stycke | 28 | 35 | 42 | |||
| Hareskins Foder | 1 stycke | 8 | 10 | 12 | |||
| Hareskinn | 1 timber | 2 | 2½ | 3 | |||
| Trädwärcke. | |||||||
| Masteträdh om 28 Palmer | 1 stycke | 16 | 32 | 25 | 33 | 16 | |
| Dito om 27 Palmer | 1 stycke | 13 | 16 | 20 | 26 | 32 | |
| Dito om 26 Palmer | 1 stycke | 11 | 32 | 17 | 24 | 23 | 16 |
| Dito om 25 Palmer | 1 stycke | 10 | 15 | 20 | |||
| Dito om 24 Palmer | 1 stycke | 8 | 16 | 12 | 24 | 16 | 32 |
| Dito om 23 Palmer | 1 stycke | 6 | 9 | 12 | |||
| Dito om 22 Palmer | 1 stycke | 6 | 9 | 12 | |||
| Dito om 22 Palmer | 1 stycke | 6 | 9 | 12 | |||
| Dito om 21 Palmer | 1 stycke | 5 | 7 | 24 | 10 | ||
| Dito om 20 Palmer | 1 stycke | 5 | 7 | 24 | 10 | ||
| Dito om 19 Palmer | 1 stycke | 4 | 6 | 8 | |||
| Dito om 18 Palmer | 1 stycke | 4 | 6 | 8 | |||
| Dito om 17 Palmer | 1 stycke | 3 | 4 | 24 | 6 | ||
| Dito om 16 Palmer | 1 stycke | 3 | 4 | 24 | 6 | ||
| Dito om 15 Palmer | 1 stycke | 2 | 3 | 4 | |||
| Dito om 14 Palmer | 1 stycke | 2 | 3 | 4 | |||
| Dito om 13 Palmer | 1 stycke | 2 | 3 | 4 | |||
| Dito om 12 Palmer | 1 stycke | 2 | 3 | 4 | |||
| Klapholt | Cento | 32 | 40 | 1 | |||
| Pijpenholt stoort | Cento | 1 | 6 | 1 | 20 | 1 | 34 |
| Dito smått | Cento | 43 | 1 | 6 | 1 | 16 | |
| Wagenskott | Cento | 2 | 42 | 3 | 28 | 4 | 14 |
| Ekeplanker | 1 stycke | 7 | 8¾ | 10½ | |||
| Ekebord | 1 tolfft | 8 | 10 | 12 | |||
| Eketimber | 1 stycke | 11 | 13¾ | 16½ | |||
| Ekestolpe | 1 stycke | 8 | 10 | 12 | |||
| Dito små | 1 tollft | 12 | 15 | 18 | |||
| Ekebiälke | 1 stycke | 11 | 13¾ | 16½ | |||
| Furutimber | 1 tolfft | 8 | 10 | 12 | |||
| Furuplanker | 1 tolfft | 1 | 1 | 12 | 1 | 24 | |
| Furubiälke | 1 stycke | 3 | 3¾ | 4½ | |||
| Furustolpe | 1 stycke | 3 | 3¾ | 4½ | |||
| Bräder in till 10 Alnar | 1 tolfft | 3 | 3¾ | 4½ | |||
| Bräder som längre äro effter advenant | |||||||
| Dähler | 1 tusend | 20 | 25 | 30 | |||
| Grantimber | 1 tolfft | 8 | 10 | 12 | |||
| Spijror om 10 Palmer | 1 tolfft | 1 | 24 | 1 | 42 | 2 | 12 |
| Dito om 7 Palmer | 1 tolfft | 24 | 30 | 36 | |||
| Dito som ringare äre | 1 tolfft | 12 | 15 | 18 | |||
| Lächter | 1 tusend | 16 | 20 | 24 | |||
| Gransparrar | 1 tolfft | 8 | 10 | 12 | |||
| Furusparrar | 1 tolfft | 4 | 5 | 6 | |||
| Bohmsparrar | 1 tusend | 4 | 5 | 6 | |||
| Krumholt | 1 tolfft | 12 | 15 | 18 | |||
| Granbord | 1 tolfft | 4 | 5 | 6 | |||
| Bordewedh | 1 tolfft | 11 | 13¾ | 16½ | |||
| Humblestörar | Cento | 6 | 8 | 9 | |||
| Bandstakar | Cento | 6 | 8 | 9 | |||
| Tunnebottnar | Cento | 4 | 5 | 6 | |||
| Tunnestaffrar | 1 tusend | 10 | 12½ | 15 | |||
| Brännewedh | 1 fambn | 4 | 5 | 6 | |||
| Träkannor | 1 dossin | 3 | 3¾ | 4½ | |||
| Trätallrikar | 1 skock | 3 | 3¾ | 4½ | |||
| Träfaat | 1 hundrat | 10 | 12½ | 15 | |||
| Trogh | 1 hundrat | 10 | 12½ | 15 | |||
| Byttor | 1 hundrat | 20 | 25 | 30 | |||
| Läder och Skinn. | |||||||
| Barkade Oxehuudar | 1 decker | 32 | 40 | 1 | |||
| Dito Kohuudar | 1 decker | 16 | 20 | 24 | |||
| Kalfweskinn | 1 decker | 2 | 2½ | 3 | |||
| Semskade Fåreskinn/ Bocke- Gete- och Rijsbijts Bockskinn eller Cardewan | 1 decker | 8 | 10 | 12 | |||
| Siälskins Cardewan | 1 decker | 6 | 8 | 9 | |||
| Beredd Hiortehuudh | 1 stycke | 6 | 8 | 9 | |||
| Beredd Reenshuudh | 1 stycke | 6 | 8 | 9 | |||
| Dito Elgshuudh | 1 stycke | 28 | 35 | 42 | |||
| Dito Elgkalffzhuudh | 1 stycke | 11 | 13¾ | 16½ | |||
| Dito Hästehuudh | 1 stycke | 4 | 5 | 6 | |||
| Råå Oxehuudar | 1 decker | 4 | 5 | 6 | |||
| Dito Kohuudar | 1 decker | 2 | 2 | 24 | 3 | ||
| Dito Bocke- och Rijsbijtskinn | 1 decker | 2 | 2 | 24 | 3 | ||
| Dito Geteskinn | 1 decker | 1 | 1 | 12 | 1 | 24 | |
| Dito Kalfweskinn | 1 decker | 12 | 15 | 18 | |||
| Dito brokade Kalffskinn | 1 decker | 8 | 10 | 12 | |||
| Fåreskinn | 1 decker | 24 | 30 | 36 | |||
| Lambskinn | 1 decker | 8 | 10 | 12 | |||
| Siälskinn | 1 decker | 32 | 40 | 1 | |||
| Hiortehuudh | 1 stycke | 32 | 40 | 1 | |||
| Reenshuudh | 1 stycke | 32 | 40 | 1 | |||
| Elgzhuudh | 1 stycke | 3 | 24 | 4 | 18 | 5 | 12 |
| Elgkalffzhuudh | 1 stycke | 1 | 18 | 1 | 34 | 2 | 3 |
| Lin och Hampa. | |||||||
| Lijn Swenskt | 1 skep.pd. | 36 | 45 | 1 | 6 | ||
| Hampa Swensk | 1 skep.pd. | 24 | 30 | 36 | |||
| Spannemåhl och Fröö. | |||||||
| Hwete | 1 tunna | 6⅔ | 8⅓ | 10 | |||
| Rogh | 1 tunna | 5⅓ | 6⅔ | 8 | |||
| Korn | 1 tunna | 5⅓ | 6⅔ | 8 | |||
| Haffra | 1 tunna | 2⅔ | 3⅓ | 4 | |||
| Malt | 1 tunna | 5⅓ | 6⅔ | 8 | |||
| Ertter | 1 tunna | 6⅔ | 8⅓ | 10 | |||
| Hwetemiöl | 1 tunna | 8 | 10 | 12 | |||
| Roghmiöl | 1 tunna | 6 | 8 | 9 | |||
| Lijnfrödh | 1 tunna | 14⅔ | 8½ | 22 | |||
| Beek/ Tiära och Tråån. | |||||||
| Beek | 1 läst | 2 | 6 | 2 | 32 | 3 | 9 |
| Tiära | 1 läst | 2 | 6 | 2 | 32 | 3 | 9 |
| Tråhn | 1 faat | 44 | 1 | 7 | 1 | 18 | |
| Salt- och Torrfisk. | |||||||
| Torsk | 1 tunna | 8 | 10 | 12 | |||
| Ströming | 1 tunna | 8 | 10 | 12 | |||
| Lax | 1 tunna | 28 | 35 | 42 | |||
| Negenöghon | 1 tunna | 28 | 35 | 42 | |||
| Åhl | 1 tunna | 35 | 44 | 1 | 5 | ||
| Sijk | 1 tunna | 8 | 10 | 12 | |||
| Salte Gäddor | 1 tunna | 8 | 10 | 12 | |||
| Torre Gäddor eller annan Fisk | 1 skep.lb. | 35 | 44 | 1 | 5 | ||
| Åhl | 1 Lißpund | 2 | 2½ | 3 | |||
| Rökte Laxar | 1 stycke | 2 | 2½ | 3 | |||
| Färga och Victriol. | |||||||
| Victriol | 1 skep.pd. | 16 | 20 | 24 | |||
| Alluhn | 1 skep.pd. | 28 | 35 | 42 | |||
| Swensk rödh Färgha | 1 skep.pd. | 16 | 20 | 24 | |||
| Swafwel | 1 skep.pd. | 28 | 35 | 42 | |||
| Åthskillige Köpmans Wahrur. | |||||||
| Smör | 1 tunna | 44 | 1 | 6 | 1 | 18 | |
| Talgh skijrd | 1 skep.pd. | 1 | 1 | 12 | 1 | 24 | |
| Dito råå | 1 skep.pd. | 36 | 45 | 1 | 6 | ||
| Talgh skijrd | 1 tunna | 44 | 1 | 6 | 1 | 18 | |
| Ost | 1 skep.pd. | 44 | 1 | 6 | 1 | 18 | |
| Siälspäck | 1 tunna | 28 | 35 | 42 | |||
| Wax | 1 skep.pd. | 5 | 36 | 7 | 9 | 8 | 30 |
| Kött | 1 tunna | 28 | 35 | 42 | |||
| Oxetungor | 1 tunna | 42 | 1 | 4½ | 1 | 15 | |
| Kökenfett | 1 tunna | 16 | 20 | 24 | |||
| Trånberma | 1 tunna | 3 | 3¾ | 4½ | |||
| Oxe | 1 stycke | 28 | 35 | 42 | |||
| Häst | 1 stycke | 24 | 30 | 36 | |||
| Stodh | 1 stycke | 12 | 15 | 18 | |||
| Haßlenötter | 1 tunna | 14 | 18 | 21 | |||
| Twåhl | 1 bottn | 8 | 10 | 12 | |||
| Aska | 1 faat | 8 | 10 | 12 | |||
| Fiädrar | 1 tunna | 3 | 3¾ | 4½ | |||
| Ekzhåår | 1 tunna | 2 | 2½ | 3 | |||
| Wallmar | 1 alen | ½ | 5/8 | ¾ | |||
| Säckiar | 1 läst | 8 | 10 | 12 | |||
| Matta | 1 stycke | 2 | 2½ | 3 | |||
| Bäfwergäll | 1 skål.lb. | 14 | 18 | 21 | |||
| Enebäär | 1 tunna | 8 | 10 | 12 | |||
| Tååt | 1 läst | 8 | 10 | 12 | |||
| Polerat Steen | 100 alnar | 32 | 40 | 1 | |||
| Råå Steen | 100 alnar | 16 | 20 | 24 | |||
| Lijk Steen | 1 stycke | 14 | 18 | 21 | |||
| Disksteen | 1 stycke | 14 | 18 | 21 | |||
| Qwarnsteenar | 1 paar | 22 | 28 | 33 | |||
| Små Dito | 1 paar | 10 | 12 | 15 | |||
| Handqwarnstenar | 1 paar | 6 | 8 | 9 | |||
| Slijpesteenar | 1 stycke | 6⅔ | 8½ | 10 | |||
| Dito små | 1 stycke | 2⅔ | 3 | 4 | |||
| Ryske Wahrur. | |||||||
| Lijn | 1 skep.pd. | 6 | 8 | 9 | |||
| Hampa | 1 skep.pd. | 4 | 5 | 6 | |||
| Blåhr | 1 skep.pd. | 3 | 3¾ | 4½ | |||
| Talgh | 1 skep.pd. | 6 | 8 | 9 | |||
| Dwälk | 100 alnar | 4 | 5 | 6 | |||
| Boraner | 1 decker | 4 | 5 | 6 | |||
| Juffter | 1 decker | 10 | 12½ | 15 | |||
| Sablar fijna | 1 timber | 1 | 16 | 1 | 32 | 2 | |
| Dito medelmåttige | 1 timber | 1 | 1 | 12 | 1 | 24 | |
| Dito gemeene | 1 timber | 32 | 40 | 1 | |||
| Mårdar | 1 timber | 10 | 12½ | 15 | |||
| Filtkappor | 1 dossin | 10 | 12½ | 15 | |||
| Handskar | 100 paar | 6 | 8 | 9 | |||
| Twåhl fijn | 1 bottn | 2 | 2½ | 3 | |||
| Dito gemeen | 1 bottn | 1⅓ | 1⅔ | 2 | |||
| Persianiske Täcken | 1 stycke | 2 | 2½ | 3 | |||
| Bänckedynor | 1 dussin | 12 | 15 | 18 | |||
| Accijs af Fremmande drycker. | |||||||
| Vngerskt Wijn | 1 åhm | 3 | 3 | 36 | 4 | 24 | |
| Bastart | 1 åhm | 3 | 3 | 36 | 4 | 24 | |
| Alekant | 1 åhm | 3 | 3 | 36 | 4 | 24 | |
| Malwasehr | 1 åhm | 3 | 3 | 36 | 4 | 24 | |
| Muskateller | 1 åhm | 3 | 3 | 36 | 4 | 24 | |
| Renskt Wijn | 1 åhm | 3 | 3 | 36 | 4 | 24 | |
| Spanskt eller Carnarij Wijn | 1 åhm | 3 | 3 | 36 | 4 | 24 | |
| Franskt Wijn | 1 åhm | 3 | 3 | 36 | 4 | 24 | |
| Brännewijn | 1 åhm | 4 | 5 | 6 | |||
| Aff alle andre slags Fustagier betales effter advenant och Åhmetalet som the hålla. | |||||||
| Finsk Miödh | 1 tunna | 2 | 2 | 24 | 3 | ||
| Littousk Miödh | 1 tunna | 2 | 2 | 24 | 3 | ||
| Lybesk Miödh | 1 tunna | 2 | 2 | 24 | 3 | ||
| Wißmarsk Miödh | 1 tunna | 2 | 2 | 24 | 3 | ||
| Sundsk Miödh | 1 tunna | 2 | 2 | 24 | 3 | ||
| Stetinisk Miödh | 1 tunna | 2 | 2 | 24 | 3 | ||
| Rigisk Miödh | 1 tunna | 2 | 2 | 24 | 3 | ||
| Churisk Miödh | 1 tunna | 2 | 2 | 24 | 3 | ||
| Rostocker Miödh | 1 tunna | 2 | 2 | 24 | 3 | ||
| Dantziker Miödh | 1 tunna | 2 | 2 | 24 | 3 | ||
| Pryssing | 1 faat | 1 | 24 | 1 | 42 | 2 | 12 |
| Halff Pryssing | 1 faat | 1 | 24 | 1 | 42 | 2 | 12 |
| Serbster Öhl | 1 faat | 2 | 2 | 24 | 3 | ||
| Brunswichs Momma | 1 faat | 2 | 2 | 24 | 3 | ||
| Allehanda slags Momma | 1 faat | 2 | 2 | 24 | 3 | ||
| Lybeskt Öhl | 1 faat | 1 | 32 | 2 | 4 | 2 | 24 |
| Wißmarskt Öhl | 1 faat | 1 | 32 | 2 | 4 | 2 | 24 |
| Hamborger Öhl | 1 tunna | 1 | 16 | 1 | 32 | 2 | |
| Lybeskt Öhl | 1 tunna | 1 | 16 | 1 | 32 | 2 | |
| Stetiniskt Öhl | 1 tunna | 1 | 16 | 1 | 32 | 2 | |
| Rostocker Öhl | 1 tunna | 1 | 16 | 1 | 32 | 2 | |
| Gripzwaldz Öhl | 1 tunna | 1 | 16 | 1 | 32 | 2 | |
| Barskt Öhl | 1 tunna | 1 | 16 | 1 | 32 | 2 | |
| Wißmarskt Öhl | 1 tunna | 1 | 16 | 1 | 32 | 2 | |
| Sundskt Öhl | 1 tunna | 1 | 16 | 1 | 32 | 2 | |
| Collbergiskt Öhl | 1 tunna | 1 | 16 | 1 | 32 | 2 | |
| Dannemarskt Öhl | 1 tunna | 1 | 16 | 1 | 32 | 2 | |
Til yttermehra wisso och bekräftelse/ hafwe wij thetta medh Wår egen Hand vnderskrifwit/ och witterligen låtit sättia Wårt Secret här vnder. Datum Stockholm/ den 8. Decembris Anno 1645.
CHRISTINA
Kongl. May:tz til Swerige/ PLACAT,
Angående Convoyernes inrättande widh Götheborgh. Gifwit i Stockholm den 16. Augusti Anno 1653.
4to, 16× 10,5 cm, [16] s.
Transcribed by Lars Bruzelius.
The Maritime History Virtual Archives | Sveriges offentliga tryck | Search.
Copyright © 2007 Lars Bruzelius.