ÖRLOGS-MANNA-SÄLLSKAPETS
HANDLINGAR.


I. Stycket.


TABELLER
Utvisande Skeppets tillhörande Segelarea, Värkningspunct och Momenter för särskillte nyttjade Segel.
Seglens Förande. Seglens
Area
S
Seglens öfver Jämnvigts Planen. Seglens från Agtersta Perpendiculn vid Agterkanten af Häcktbalken.
Värknings Afstånd k Moment
S k
Värknings
Afstånd
Moment.
Quadr. Fot. Fot. Cubiq. Fot. Fot. Cubiq. Fot.
Mezanen 1069. 48.9 52292 11.5 12293
Kryss-Seglet 1916. 78.0 149448 27.0 51732
Kryss-Bramsegel 899.3 112.6 101325 25.0 22483
Stor-Seglet 3142. 41.1 129346 72.2 227009
Stor Märs-Segel 3740.5 90.7 339450 73.0 273056
Stor Bram-Segel 1692.0 138.2 233919 71.5 120978
Fåcken 2616.8 41.1 107725 145.0 379437
För Märs Segel 3102.1 85.5 265235 146.0 452916
För Bram Segel 1364.0 128.7 175615 145.7 198803
Mezans Stag Segel 842.0 36.5 30751 48.0 40440
Krysstäng d:o d:o 1009.4 64.5 65109 50.0 50472
Krys-Bramstäng d:o 503.5 97.2 48965 48.0 24168
Storstäng Stag Segel 2132.0 66.5 141778 115.0 245180
Medelstäng d:o 1420.4 96.1 136599 114.0 161931
Stor Bramstäng d:o 1092.1 124.5 135975 114.0 124507
Förstäng Stag Segel 980.5 58.8 57685 176.2 172812
Klyfvert 1311.6 72.2 94764 191.1 250739
Summarisk Segelarea 28833 78.5 2265981 97.4 2808956
Mesan, StorSegel och Fåck 6828 42.3 289363 90.6 618739
3:ne Märs-Segel 8759 86.1 754133 88.8 777704
Stor- och För BramSegel 3056 134.0 409534 104.6 319781
Krys-Stor och Förstäng StagSegel 4122 64.2 264572 113.6 468464
Medelstäng StagSegel och Klyfv:t 2732 84.6 231363 151.0 412670
Summarisk Segelarea 25497 76.4 1948966 101.8 2597358
N:o 3
Nästföregående Segelarea med StorSeglet uppgigat, 22355 81.4 1819620 106.0 2370349
Sidstberörde Segelarea med Bramseglen bärgade. 19299 73.0 1410086 106.2 2050568
Mezan, Fåck, 3 MärsSegel och Förstäng StagSegel 13426 72.3 971835 100. 1342246
TABELL. (N:o 6.)
Utmärkande Seglens ställning til högsta rörelselopp, vädrets apparente hastighet och missvisning, så väl som Skeppets afdrift, fart och krängning, under 5 Numrerade förändringar af Segels förande, för 10 uti främsta Columnen särskilte gifne Coursar.
Synbare Närgångs Vinkel m+n Seglens Ställnings Vinkel n Afdrift o Vädrets apparente hastighet uti hela och 1/10 dels Knop för händelserne N:o Vädrets Missvisnings Vinklar uti hela och 1/10 dels grader för händelserne N:o Skeppets Fart uti hela och 1/10 dels Knop för händelserne N:o Skeppets Krängning uti hela och 1/10 dels grader för händelserne N:o
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
gr. 1/10 grad. gr. 1/10
50. 27 13.9 26.8 26.7 26.6 26.5 26.3 10.2 9.6 8.9 8.3 6.8 4.9 4.4 4.3 4.0 3.3 1.6 1.3 1.3 1.0 0.7
65. 27 13.9 25.3 25.4 25.4 25.4 25.5 16.7 15.7 14.7 13.6 11.4 7.3 6.9 6.5 6.0 5.0 3.5 3.0 2.8 2.1 1.5
72.7 30 13.1 24.2 24.3 24.5 24.6 24.8 18.9 17.9 16.8 15.6 13.1 8.1 7.7 7.2 6.7 5.7 3.8 3.3 3.0 2.4 1.6
84.7 35 11.9 22.3 22.5 22.7 22.9 23.4 21.0 19.9 18.8 17.4 14.9 9.0 8.6 8.1 7.6 6.5 3.8 3.3 3.1 2.4 1.6
95.4 40 10.9 20.6 20.9 21.2 21.5 22.1 21.3 20.3 19.2 18.0 15.4 9.5 9.0 8.6 8.1 6.9 3.6 3.1 2.9 2.2 1.5
105.5 45 10.0 19.2 19.5 19.8 20.2 21.0 20.6 19.7 18.7 17.6 15.2 9.7 9.3 8.9 8.4 7.3 3.2 2.7 2.6 2.0 1.4
114.9 50 9.2 18.1 18.4 18.8 19.2 20.0 19.1 18.3 17.4 16.5 14.3 9.9 9.5 9.0 8.6 7.5 2.8 2.4 2.2 1.7 1.2
123.9 55 8.4 17.2 17.5 17.9 18.3 19.2 17.2 16.5 15.7 14.9 13.0 10.0 9.6 9.2 8.7 7.6 2.4 2.0 1.9 1.5 1.0
132.4 60 7.6 16.4 16.8 17.2 17.6 18.6 14.9 14.4 13.7 13.0 11.4 10.0 9.6 9.2 8.8 7.7 2.0 1.7 1.6 1.2 0.8
140.8 65 6.9 15.9 16.3 16.6 17.1 18.0 12.5 12.0 11.5 10.9 9.6 10.1 9.7 9.3 8.8 7.8 1.6 1.4 1.3 1.0 0.7
På det äfven må skönjas skillnaden, som är emellan desse värkningar och de som härröra af vanlige på Sjön nyttjade Segelställningar, vil man til den ändan för samma omrörde stäfvade Coursar bifoga fölljande
TABELL. (N:o 7.)
Synbare Närgångs Vinkel m+n Seglens Ställnings Vinkel n Afdrift o Vädrets apparente hastighet uti hela och 1/10 dels Knop för händelserne N:o Vädrets Missvisnings Vinklar uti hela och 1/10 d:s gr. för händelserne N:o Skeppets Fart uti hela och 1/10 dels Knop för händelserne N:o Skeppets Krängning uti hela och 1/10 dels grader för händelserne N:o
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
gr. 1/10 gr. 1/10 gr. 1/10
50. 32.0 12.6 26.6 26.5 26.5 26.4 26.2 8.6 8.0 7.5 6.9 5.7 4.2 3.9 3.7 3.4 2.8 0.9 0.8 0.7 0.5 0.4
65. 39.5 11.0 25.8 25.7 25.7 25.7 25.7 13.8 13.0 12.1 11.3 9.4 6.2 5.8 5.7 5.0 4.2 1.5 1.3 1.2 1.0 0.7
72.7 42.9 10.4 24.8 24.9 25.0 25.0 25.1 16.3 15.3 14.4 13.4 11.2 7.1 6.7 6.2 5.8 4.9 1.8 1.5 1.5 1.1 0.8
84.7 48.3 9.5 23.0 23.2 23.4 23.5 23.9 19.0 18.0 16.9 15.8 13.3 8.2 7.7 7.3 6.8 5.8 2.0 1.7 1.6 1.3 0.9
95.4 53.1 8.7 21.3 21.6 21.8 22.1 22.7 20.1 19.1 18.0 16.9 14.4 8.8 8.4 8.0 7.5 6.4 2.0 1.7 1.6 1.2 0.9
105.5 57.9 7.9 19.7 20.0 20.4 20.7 21.4 20.1 19.2 18.2 17.2 14.8 9.4 9.0 8.5 8.0 6.9 1.8 1.6 1.5 1.1 0.8
114.9 62.0 7.3 18.6 18.9 19.2 19.6 20.4 18.9 18.0 17.2 16.5 14.0 9.5 9.2 8.7 8.2 7.2 1.7 1.4 1.3 1.0 0.7
123.9 66.1 6.7 17.5 17.9 18.2 18.6 19.5 17.2 16.5 15.8 14.9 13.0 9.7 9.3 9.0 8.5 7.4 1.4 1.2 1.2 0.9 0.6
132.4 70.0 6.1 16.7 17.1 17.5 17.9 18.8 15.1 14.5 13.9 13.2 11.5 9.8 9.5 9.1 8.6 7.6 1.2 1.0 1.0 0.8 0._
140.8 73.8 5.4 16.1 16.5 16.9 17.3 18.2 12.8 12.3 11.8 11.2 9.8 9.9 9.6 9.2 8.7 7.7 1.0 0.9 0.8 0.6 0._

Lars Wollin: Om Vädrets kraft och värckan på Segel, desse senares Proportion, Läge och Structur för at befrämja välseglingen.
Örlogs-Mannasällskapets Handlingar, Stockholm, 1787. pp 5-23, 7 tables on 2 fold. sheets.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Weaponry | Search.

Copyright © 2005 Lars Bruzelius.